Fleetlist
For details click on a vessel name.
Show: current fleet new buildings all
| Name | Built | Dwat | Draft | Cubic Capacity | Crane Capacity | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Pluto | 2010 | 37,300 mt | 10.40 m | 48,955 cbm / 1,728,829 cbft | 4 cranes, each up to 30 mt | 30 mt |
| BBC Neptune | 2010 | 37,300 mt | 10.40 m | 48,955 cbm / 1,728,829 cbft | 4 cranes, each up to 30 mt | 30 mt |
| BBC Ostfriesland | 1999 | 20,567 mt | 9.75 m | 24,982 cbm / 882,249 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Leer | 1998 | 20,567 mt | 9.75 m | 24,982 cbm / 882,249 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Rheiderland | 2000 | 20,144 mt | 9.75 m | 24,982 cbm / 882,249 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| Sjard | 2007 | 17,500 mt | 9.70 m | 21,496 cbm / 759,121 cbft | 3 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| Kurt Paul | 2009 | 17,500 mt | 9.70 m | 21,496 cbm / 759,121 cbft | 3 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Weser | 2006 | 17,500 mt | 9.70 m | 21,496 cbm / 759,121 cbft | 3 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Volga | 2009 | 17,500 mt | 9.70 m | 21,496 cbm / 759,121 cbft | 3 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Mississippi | 2006 | 17,500 mt | 9.70 m | 21,496 cbm / 759,121 cbft | 3 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Hudson | 2009 | 17,500 mt | 9.70 m | 21,496 cbm / 759,121 cbft | 3 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Ems | 2006 | 17,500 mt | 9.70 m | 21,496 cbm / 760,642 cbft | 3 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Elbe | 2006 | 17,500 mt | 9.70 m | 21,496 cbm / 759,121 cbft | 3 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Amazon | 2007 | 17,500 mt | 9.70 m | 21,496 cbm / 759,121 cbft | 3 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Thames | 2008 | 17,110 mt | 9.70 m | 20,041 cbm / 707,727 cbft | 3 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Rhine | 2008 | 17,110 mt | 9.70 m | 20,041 cbm / 707,727 cbft | 3 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Seine | 2010 | 17,000 mt | 9.70 m | 18,789 cbm / 663,506 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt + 1 crane of 80 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Parana | 2012 | 17,000 mt | 9.70 m | 19,777 cbm / 698,429 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt + 1 crane of 80 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Oder | 2010 | 17,000 mt | 9.70 m | 18,789 cbm / 663,506 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt + 1 crane of 80 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Nile | 2011 | 17,000 mt | 9.70 m | 18,789 cbm / 663,506 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt + 1 crane of 80 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Ganges | 2010 | 17,000 mt | 9.70 m | 18,789 cbm / 663,506 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt + 1 crane of 80 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Danube | 2013 | 17,000 mt | 9.70 m | 19,777 cbm / 698,429 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt + 1 crane of 80 mt | 500 mt |
| BBC Congo | 2010 | 17,000 mt | 9.70 m | 19,777 cbm / 698,429 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt + 1 crane of 80 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| Wybelsum | 2008 | 16,921 mt | 9.90 m | 39,195 cbm / 1,384,145 cbft | gearless | mt |
| Suederoog | 2005 | 16,921 mt | 9.90 m | 39,195 cbm / 1,384,145 cbft | 2 cranes, each up to 45 mt | 45 mt |
| Petkum | 2008 | 16,921 mt | 9.90 m | 39,195 cbm / 1,384,145 cbft | 2 cranes, each up to 45 mt | 45 mt |
| Norderoog | 2004 | 16,921 mt | 9.90 m | 39,195 cbm / 1,384,145 cbft | 2 cranes, each up to 45 mt | 45 mt |
| Langeness | 2006 | 16,921 mt | 9.90 m | 39,195 cbm / 1,384,145 cbft | 2 cranes, each up to 45 mt | 45 mt |
| Hooge | 2006 | 16,921 mt | 9.90 m | 39,195 cbm / 1,384,145 cbft | 2 cranes, each up to 45 mt | 45 mt |
| BBC Tourmaline | 2014 | 14,360 mt | 9.10 m | 19,680 cbm / 694,993 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Topaz | 2014 | 14,360 mt | 9.10 m | 19,680 cbm / 694,993 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Sapphire | 2013 | 14,360 mt | 9.10 m | 19,680 cbm / 694,993 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Ruby | 2013 | 14,360 mt | 9.10 m | 19,680 cbm / 694,993 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Quartz | 2014 | 14,360 mt | 9.10 m | 19,680 cbm / 694,993 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Pearl | 2013 | 14,360 mt | 9.10 m | 19,680 cbm / 694,993 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Opal | 2013 | 14,360 mt | 9.10 m | 19,680 cbm / 694,993 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Moonstone | 2012 | 14,360 mt | 9.10 m | 19,680 cbm / 694,993 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Emerald | 2012 | 14,360 mt | 9.10 m | 19,680 cbm / 694,993 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Coral | 2012 | 14,360 mt | 9.10 m | 19,680 cbm / 694,993 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Citrine | 2012 | 14,360 mt | 9.10 m | 19,680 cbm / 694,993 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Aquamarine | 2012 | 14,360 mt | 9.10 m | 19,680 cbm / 694,993 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Amethyst | 2012 | 14,360 mt | 9.10 m | 19,680 cbm / 694,993 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Amber | 2011 | 14,360 mt | 9.10 m | 18,176 cbm / 641,878 cbft | 2 cranes, each up to 400 mt, combinable up to 800 mt + 1 crane of 80 mt | 800 mt |
| BBC Carolina | 2007 | 12,782 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Virginia | 2011 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 180 mt, combinable up to 360 mt | 360 mt |
| BBC Vermont | 2008 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Texas | 2007 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Tennessee | 2010 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 180 mt, combinable up to 360 mt | 360 mt |
| BBC Oregon | 2010 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 180 mt, combinable up to 360 mt | 360 mt |
| BBC Ohio | 2009 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Montana | 2009 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Michigan | 2010 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,943 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Maryland | 2010 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Maine | 2007 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Louisiana | 2008 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Idaho | 2010 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 180 mt, combinable up to 360 mt | 360 mt |
| BBC Hawaii | 2006 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 120 mt, combinable up to 240 mt | 240 mt |
| BBC Georgia | 2008 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Florida | 2009 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Delaware | 2007 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Colorado | 2008 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Celina | 2010 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 180 mt, combinable up to 360 mt | 360 mt |
| BBC California | 2008 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 180 mt, combinable up to 360 mt | 360 mt |
| BBC Arizona | 2010 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Alaska | 2008 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Alabama | 2007 | 12,780 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| Jette | 2004 | 12,700 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 120 mt, combinable up to 240 mt | 240 mt |
| BBC Zarate | 2007 | 12,700 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 120 mt, combinable up to 240 mt | 240 mt |
| BBC Steinwall | 2007 | 12,700 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 120 mt, combinable up to 240 mt | 240 mt |
| BBC Steinhoeft | 2006 | 12,700 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 120 mt, combinable up to 240 mt | 240 mt |
| BBC Quebec | 2007 | 12,700 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 120 mt, combinable up to 240 mt | 240 mt |
| BBC Plata | 2005 | 12,700 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 120 mt, combinable up to 240 mt | 240 mt |
| BBC Ontario | 2004 | 12,700 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 120 mt, combinable up to 240 mt | 240 mt |
| BBC Campana | 2004 | 12,700 mt | 8.00 m | 15,952 cbm / 563,340 cbft | 2 cranes, each up to 120 mt, combinable up to 240 mt | 240 mt |
| BBC Jade | 2007 | 12,000 mt | 7.90 m | 17,257 cbm / 609,422 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Haren | 2010 | 11,000 mt | 7.40 m | 14,790 cbm / 522,304 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 140 mt | 140 mt |
| BBC Emsland | 2010 | 11,000 mt | 7.40 m | 14,807 cbm / 522,904 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 140 mt | 140 mt |
| Batz | 2004 | 10,385 mt | 7.34 m | 14,878 cbm / 525,411 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC England | 2003 | 10,258 mt | 7.33 m | 14,698 cbm / 519,053 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Skysails | 2008 | 9,821 mt | 7.73 m | 12,822 cbm / 451,898 cbft | 2 cranes, each up to 40 mt, combinable up to 80 mt | 80 mt |
| BBC Naples | 2010 | 9,821 mt | 7.73 m | 12,822 cbm / 451,898 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 80 mt | 120 mt |
| BBC Vinson | 2012 | 9,300 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 384,040 cbft | 2 cranes, each up to 350 mt, combinable up to 700 mt | 700 mt |
| BBC Vesuvius | 2012 | 9,300 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 384,040 cbft | 2 cranes, each up to 350 mt, combinable up to 700 mt | 700 mt |
| BBC Rushmore | 2012 | 9,300 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 384,040 cbft | 2 cranes, each up to 350 mt, combinable up to 700 mt | 700 mt |
| BBC Olympus | 2012 | 9,300 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 384,040 cbft | 2 cranes, each up to 350 mt, combinable up to 700 mt | 700 mt |
| BBC Mont Blanc | 2011 | 9,300 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 384,040 cbft | 2 cranes, each up to 350 mt, combinable up to 700 mt | 700 mt |
| BBC Kibo | 2011 | 9,300 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 384,040 cbft | 2 cranes, each up to 350 mt, combinable up to 700 mt | 700 mt |
| BBC Fuji | 2011 | 9,282 mt | 7.60 m | 13,119 cbm / 463,292 cbft | 2 cranes, each up to 350 mt, combinable up to 700 mt | 700 mt |
| BBC Everest | 2011 | 9,282 mt | 7.60 m | 13,119 cbm / 463,292 cbft | 2 cranes, each up to 350 mt, combinable up to 700 mt | 700 mt |
| BBC Brisbane | 2012 | 8,000 mt | 7.00 m | 11,507 cbm / 406,365 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Bergen | 2011 | 8,000 mt | 7.00 m | 11,500 cbm / 406,365 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Belem | 2012 | 8,000 mt | 7.00 m | 11,507 cbm / 406,365 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Barcelona | 2012 | 8,000 mt | 7.00 m | 11,507 cbm / 406,365 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Bangkok | 2011 | 8,000 mt | 7.00 m | 11,500 cbm / 406,365 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Baltimore | 2012 | 8,000 mt | 7.00 m | 11,507 cbm / 406,365 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Balboa | 2012 | 8,000 mt | 7.00 m | 11,507 cbm / 406,365 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Bahrein | 2012 | 8,000 mt | 7.00 m | 11,507 cbm / 406,365 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Polonia | 2010 | 7,700 mt | 7.15 m | 9,856 cbm / 348,268 cbft | 2 cranes, each up to 120 mt, combinable up to 240 mt | 240 mt |
| BBC Kwiatkowski | 2008 | 7,700 mt | 7.15 m | 9,856 cbm / 348,268 cbft | 2 cranes, each up to 120 mt, combinable up to 240 mt | 240 mt |
| BBC Gdansk | 2009 | 7,700 mt | 7.15 m | 9,856 cbm / 348,268 cbft | 2 cranes, each up to 120 mt, combinable up to 240 mt | 240 mt |
| BBC Northsea | 2000 | 7,650 mt | 7.50 m | 10,401 cbm / 367,306 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Nordland | 2000 | 7,650 mt | 7.50 m | 10,401 cbm / 367,306 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Switzerland | 2008 | 7,500 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 389,040 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Scandinavia | 2007 | 7,500 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 389,040 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Houston | 2005 | 7,500 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 389,040 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Greenland | 2007 | 7,500 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 389,040 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Germany | 2003 | 7,500 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 389,040 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Europe | 2003 | 7,500 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 389,040 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Austria | 2009 | 7,500 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 389,040 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Asia | 2003 | 7,500 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 389,040 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Africa | 2005 | 7,500 mt | 7.60 m | 11,021 cbm / 389,040 cbft | 2 cranes, each up to 250 mt, combinable up to 500 mt | 500 mt |
| BBC Kusan | 2000 | 7,200 mt | 6.65 m | 14,081 cbm / 497,288 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Konan | 2000 | 7,200 mt | 6.65 m | 14,081 cbm / 497,288 cbft | 2 cranes, each up to 150 mt, combinable up to 300 mt | 300 mt |
| BBC Kelan | 1998 | 7,200 mt | 6.65 m | 14,081 cbm / 497,288 cbft | 2 cranes, each up to 100 mt, combinable up to 200 mt | 200 mt |
| BBC Karan | 1998 | 7,200 mt | 6.65 m | 14,081 cbm / 497,288 cbft | 2 cranes, each up to 100 mt, combinable up to 200 mt | 200 mt |
| BBC Ecuador | 2000 | 6,357 mt | 6.55 m | 9,939 cbm / 350,992 cbft | 2 cranes, each up to 120 mt, combinable up to 240 mt | 240 mt |
| BBC Langeland | 1998 | 6,300 mt | 6.98 m | 7,800 cbm / 275,450 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| Hollum | 2009 | 6,150 mt | 5.70 m | 9,329 cbm / 329,450 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Pacific | 2006 | 6,150 mt | 5.70 m | 9,329 cbm / 329,450 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Ocean | 2011 | 6,150 mt | 5.70 m | 9,329 cbm / 329,450 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Marmara | 2010 | 6,150 mt | 5.70 m | 9,329 cbm / 329,450 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Magellan | 2010 | 6,150 mt | 5.70 m | 9,329 cbm / 329,450 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Caribbean | 2008 | 6,150 mt | 5.70 m | 9,329 cbm / 329,450 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Baltic | 2008 | 6,150 mt | 5.70 m | 9,329 cbm / 329,450 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Atlantic | 2005 | 6,150 mt | 5.70 m | 9,329 cbm / 329,450 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Adriatic | 2008 | 6,150 mt | 5.70 m | 9,329 cbm / 329,450 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| Apolo | 2003 | 5,565 mt | 6.65 m | 7,177 cbm / 253,452 cbft | 2 cranes, each up to 40 mt, combinable up to 80 mt | 80 mt |
| S. Rafael | 2000 | 5,560 mt | 6.65 m | 7,177 cbm / 253,452 cbft | 2 cranes, each up to 40 mt, combinable to 80 mt | 80 mt |
| Ruby | 2001 | 5,560 mt | 6.65 m | 7,177 cbm / 253,452 cbft | 2 cranes, each up to 40 mt, combinable to 80 mt | 80 mt |
| Skaftafell | 1997 | 4,820 mt | 6.40 m | 6,800 cbm / 240,140 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Anglia | 1997 | 4,820 mt | 6.40 m | 6,800 cbm / 240,140 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Iceland | 1999 | 4,800 mt | 6.40 m | 6,800 cbm / 240,140 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Denmark | 1999 | 4,800 mt | 6.40 m | 6,800 cbm / 240,140 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Canada | 1999 | 4,800 mt | 6.40 m | 6,800 cbm / 240,140 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Ukraine | 2001 | 4,750 mt | 6.40 m | 6,800 cbm / 240,140 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Shanghai | 2001 | 4,750 mt | 6.40 m | 6,800 cbm / 240,140 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| BBC Scotland | 2002 | 4,750 mt | 6.40 m | 6,800 cbm / 240,140 cbft | 2 cranes, each up to 80 mt, combinable up to 160 mt | 160 mt |
| Peter Roenna | 2002 | 4,325 mt | 5.74 m | 6,371 cbm / 224,895 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| Geise | 2006 | 4,325 mt | 5.74 m | 6,371 cbm / 224,895 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Sweden | 2002 | 4,325 mt | 5.74 m | 6,371 cbm / 224,895 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Romania | 2006 | 4,325 mt | 5.74 m | 6,371 cbm / 224,895 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Holland | 2002 | 4,325 mt | 5.74 m | 6,371 cbm / 224,895 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC France | 2005 | 4,325 mt | 5.74 m | 6,371 cbm / 224,895 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| BBC Bulgaria | 2004 | 4,325 mt | 5.74 m | 6,371 cbm / 224,895 cbft | 2 cranes, each up to 60 mt, combinable up to 120 mt | 120 mt |
| Malte B | 1998 | 3,500 mt | 5.52 m | 4,530 cbm / 159,975 cbft | 2 cranes, each up to 35 mt, combinable up to 70 mt | 70 mt |
| Faaborg | 2004 | 3,500 mt | 5.52 m | 4,530 cbm / 159,975 cbft | 2 cranes, each up to 35 mt, combinable up to 70 mt | 70 mt |
| Dollart | 1995 | 3,500 mt | 5.52 m | 4,600 cbm / 162,450 cbft | 2 cranes, each up to 30 mt, combinable up to 60 mt | 60 mt |
| BBC Portugal | 2002 | 3,500 mt | 5.52 m | 4,530 cbm / 159,975 cbft | 2 cranes, each up to 35 mt, combinable up to 70 mt | 70 mt |
| BBC Aramis | 2004 | 3,500 mt | 5.52 m | 4,530 cbm / 160,000 cbft | 2 cranes, each up to 35 mt, combinable up to 70 mt | 70 mt |
Select your region for contact
